Distribuzione per area geografica di cittadinanza
Gli stranieri residenti in Italia al 1° gennaio 2011 sono 4.570.317 e rappresentano il 7,5% della popolazione residente.
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 21,2% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall’Albania (10,6%) e dal Marocco (9,9%).
Paesi di provenienza
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Romania | Unione Europea | 439.311 | 529.265 | 968.576 | 21,19% |
Albania | Europa centro orientale | 259.352 | 223.275 | 482.627 | 10,56% |
Ucraina | Europa centro orientale | 40.617 | 160.113 | 200.730 | 4,39% |
Repubblica Moldova | Europa centro orientale | 42.997 | 87.951 | 130.948 | 2,87% |
Polonia | Unione Europea | 31.415 | 77.603 | 109.018 | 2,39% |
Repubblica di Macedonia | Europa centro orientale | 50.330 | 39.570 | 89.900 | 1,97% |
Repubblica di Serbia | Europa centro orientale | 28.537 | 24.417 | 52.954 | 1,16% |
Bulgaria | Unione Europea | 19.548 | 31.586 | 51.134 | 1,12% |
Germania | Unione Europea | 16.318 | 26.213 | 42.531 | 0,93% |
Francia | Unione Europea | 13.164 | 20.236 | 33.400 | 0,73% |
Bosnia-Erzegovina | Europa centro orientale | 17.916 | 14.056 | 31.972 | 0,70% |
Federazione Russa | Europa centro orientale | 5.795 | 24.709 | 30.504 | 0,67% |
Regno Unito | Unione Europea | 13.264 | 16.296 | 29.560 | 0,65% |
Kosovo | Europa centro orientale | 13.133 | 9.645 | 22.778 | 0,50% |
Croazia | Europa centro orientale | 10.636 | 10.443 | 21.079 | 0,46% |
Spagna | Unione Europea | 5.758 | 14.129 | 19.887 | 0,44% |
Turchia | Europa centro orientale | 11.230 | 7.838 | 19.068 | 0,42% |
Svizzera | Altri paesi europei | 4.155 | 5.489 | 9.644 | 0,21% |
Slovacchia | Unione Europea | 3.071 | 6.079 | 9.150 | 0,20% |
Paesi Bassi | Unione Europea | 3.848 | 4.847 | 8.695 | 0,19% |
Ungheria | Unione Europea | 2.171 | 5.233 | 7.404 | 0,16% |
Grecia | Unione Europea | 3.798 | 3.452 | 7.250 | 0,16% |
Bielorussia | Europa centro orientale | 1.259 | 5.716 | 6.975 | 0,15% |
Austria | Unione Europea | 2.127 | 4.699 | 6.826 | 0,15% |
Belgio | Unione Europea | 2.607 | 3.589 | 6.196 | 0,14% |
Repubblica Ceca | Unione Europea | 1.145 | 4.989 | 6.134 | 0,13% |
Portogallo | Unione Europea | 2.504 | 3.174 | 5.678 | 0,12% |
Montenegro | Europa centro orientale | 2.430 | 2.158 | 4.588 | 0,10% |
Lituania | Unione Europea | 996 | 3.528 | 4.524 | 0,10% |
Svezia | Unione Europea | 1.183 | 2.431 | 3.614 | 0,08% |
Irlanda | Unione Europea | 1.512 | 1.692 | 3.204 | 0,07% |
Slovenia | Unione Europea | 1.632 | 1.569 | 3.201 | 0,07% |
Danimarca | Unione Europea | 898 | 1.437 | 2.335 | 0,05% |
Lettonia | Unione Europea | 398 | 1.859 | 2.257 | 0,05% |
Finlandia | Unione Europea | 426 | 1.444 | 1.870 | 0,04% |
San Marino | Altri paesi europei | 869 | 599 | 1.468 | 0,03% |
Norvegia | Altri paesi europei | 410 | 663 | 1.073 | 0,02% |
Estonia | Unione Europea | 129 | 900 | 1.029 | 0,02% |
Malta | Unione Europea | 276 | 579 | 855 | 0,02% |
Lussemburgo | Unione Europea | 143 | 162 | 305 | 0,01% |
Islanda | Altri paesi europei | 54 | 133 | 187 | 0,00% |
Cipro | Unione Europea | 83 | 104 | 187 | 0,00% |
Principato di Monaco | Altri paesi europei | 31 | 41 | 72 | 0,00% |
Città del Vaticano | Altri paesi europei | 22 | 12 | 34 | 0,00% |
Liechtenstein | Altri paesi europei | 18 | 15 | 33 | 0,00% |
Andorra | Altri paesi europei | 6 | 7 | 13 | 0,00% |
Totale Europa | 1.057.522 | 1.383.945 | 2.441.467 | 53,42% |
AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Marocco | Africa settentrionale | 254.906 | 197.518 | 452.424 | 9,90% |
Tunisia | Africa settentrionale | 67.435 | 38.856 | 106.291 | 2,33% |
Egitto | Africa settentrionale | 62.840 | 27.525 | 90.365 | 1,98% |
Senegal | Africa occidentale | 61.242 | 19.747 | 80.989 | 1,77% |
Nigeria | Africa occidentale | 24.549 | 29.064 | 53.613 | 1,17% |
Ghana | Africa occidentale | 26.943 | 19.947 | 46.890 | 1,03% |
Algeria | Africa settentrionale | 16.819 | 9.116 | 25.935 | 0,57% |
Costa d’Avorio | Africa occidentale | 12.510 | 10.155 | 22.665 | 0,50% |
Eritrea | Africa orientale | 7.570 | 5.798 | 13.368 | 0,29% |
Burkina Faso (ex Alto Volta) | Africa occidentale | 8.403 | 4.648 | 13.051 | 0,29% |
Camerun | Africa centro meridionale | 5.459 | 4.865 | 10.324 | 0,23% |
Mauritius | Africa orientale | 4.280 | 4.991 | 9.271 | 0,20% |
Etiopia | Africa orientale | 3.392 | 5.201 | 8.593 | 0,19% |
Somalia | Africa orientale | 4.834 | 3.278 | 8.112 | 0,18% |
Capo Verde | Africa occidentale | 1.331 | 3.270 | 4.601 | 0,10% |
Togo | Africa occidentale | 2.854 | 1.568 | 4.422 | 0,10% |
Repubblica del Congo | Africa centro meridionale | 2.057 | 1.967 | 4.024 | 0,09% |
Repubblica democratica del Congo (ex Zaire) | Africa centro meridionale | 1.806 | 1.885 | 3.691 | 0,08% |
Guinea | Africa occidentale | 2.133 | 1.227 | 3.360 | 0,07% |
Benin (ex Dahomey) | Africa occidentale | 1.512 | 1.022 | 2.534 | 0,06% |
Sudan | Africa settentrionale | 1.963 | 435 | 2.398 | 0,05% |
Liberia | Africa occidentale | 1.856 | 331 | 2.187 | 0,05% |
Kenya | Africa orientale | 715 | 1.072 | 1.787 | 0,04% |
Angola | Africa centro meridionale | 912 | 798 | 1.710 | 0,04% |
Libia | Africa settentrionale | 924 | 592 | 1.516 | 0,03% |
Sierra Leone | Africa occidentale | 785 | 549 | 1.334 | 0,03% |
Mali | Africa occidentale | 816 | 447 | 1.263 | 0,03% |
Madagascar | Africa orientale | 337 | 899 | 1.236 | 0,03% |
Niger | Africa occidentale | 544 | 587 | 1.131 | 0,02% |
Gambia | Africa occidentale | 775 | 258 | 1.033 | 0,02% |
Tanzania | Africa orientale | 434 | 522 | 956 | 0,02% |
Mauritania | Africa occidentale | 480 | 208 | 688 | 0,02% |
Sud Africa | Africa centro meridionale | 279 | 361 | 640 | 0,01% |
Seychelles | Africa orientale | 190 | 383 | 573 | 0,01% |
Ruanda | Africa orientale | 279 | 262 | 541 | 0,01% |
Burundi | Africa orientale | 225 | 312 | 537 | 0,01% |
Guinea Bissau | Africa occidentale | 291 | 189 | 480 | 0,01% |
Uganda | Africa orientale | 196 | 246 | 442 | 0,01% |
Mozambico | Africa orientale | 125 | 195 | 320 | 0,01% |
Zambia | Africa orientale | 110 | 106 | 216 | 0,00% |
Gabon | Africa centro meridionale | 96 | 96 | 192 | 0,00% |
Ciad | Africa centro meridionale | 111 | 62 | 173 | 0,00% |
Zimbabwe (ex Rhodesia) | Africa orientale | 78 | 82 | 160 | 0,00% |
Repubblica Centrafricana | Africa centro meridionale | 83 | 50 | 133 | 0,00% |
Guinea Equatoriale | Africa centro meridionale | 50 | 42 | 92 | 0,00% |
Malawi | Africa orientale | 23 | 36 | 59 | 0,00% |
São Tomé e Principe | Africa centro meridionale | 21 | 22 | 43 | 0,00% |
Gibuti | Africa orientale | 25 | 17 | 42 | 0,00% |
Namibia | Africa centro meridionale | 3 | 14 | 17 | 0,00% |
Lesotho | Africa centro meridionale | 9 | 7 | 16 | 0,00% |
Swaziland | Africa centro meridionale | 10 | 6 | 16 | 0,00% |
Botswana | Africa centro meridionale | 4 | 8 | 12 | 0,00% |
Comore | Africa orientale | 4 | 1 | 5 | 0,00% |
Totale Africa | 585.628 | 400.843 | 986.471 | 21,58% |
ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Repubblica Popolare Cinese | Asia orientale | 108.418 | 101.516 | 209.934 | 4,59% |
Filippine | Asia orientale | 56.559 | 77.595 | 134.154 | 2,94% |
India | Asia centro meridionale | 73.446 | 47.590 | 121.036 | 2,65% |
Bangladesh | Asia centro meridionale | 55.642 | 26.809 | 82.451 | 1,80% |
Sri Lanka (ex Ceylon) | Asia centro meridionale | 45.007 | 36.087 | 81.094 | 1,77% |
Pakistan | Asia centro meridionale | 49.584 | 26.136 | 75.720 | 1,66% |
Giappone | Asia orientale | 2.577 | 5.218 | 7.795 | 0,17% |
Repubblica Islamica dell’Iran | Asia occidentale | 4.024 | 3.420 | 7.444 | 0,16% |
Georgia | Asia occidentale | 801 | 5.719 | 6.520 | 0,14% |
Thailandia | Asia orientale | 532 | 4.708 | 5.240 | 0,11% |
Repubblica di Corea (Corea del Sud) | Asia orientale | 2.100 | 2.249 | 4.349 | 0,10% |
Siria | Asia occidentale | 2.539 | 1.490 | 4.029 | 0,09% |
Libano | Asia occidentale | 2.472 | 1.509 | 3.981 | 0,09% |
Afghanistan | Asia centro meridionale | 3.563 | 248 | 3.811 | 0,08% |
Iraq | Asia occidentale | 2.029 | 783 | 2.812 | 0,06% |
Giordania | Asia occidentale | 1.572 | 972 | 2.544 | 0,06% |
Israele | Asia occidentale | 1.521 | 940 | 2.461 | 0,05% |
Indonesia | Asia orientale | 379 | 1.545 | 1.924 | 0,04% |
Uzbekistan | Asia centro meridionale | 305 | 989 | 1.294 | 0,03% |
Kazakhstan | Asia centro meridionale | 238 | 983 | 1.221 | 0,03% |
Vietnam | Asia orientale | 482 | 680 | 1.162 | 0,03% |
Nepal | Asia centro meridionale | 483 | 333 | 816 | 0,02% |
Kirghizistan | Asia centro meridionale | 102 | 641 | 743 | 0,02% |
Territori dell’Autonomia Palestinese | Asia occidentale | 462 | 214 | 676 | 0,01% |
Armenia | Asia occidentale | 274 | 392 | 666 | 0,01% |
Taiwan | Asia orientale | 166 | 252 | 418 | 0,01% |
Malesia | Asia orientale | 128 | 196 | 324 | 0,01% |
Azerbaigian | Asia occidentale | 162 | 162 | 324 | 0,01% |
Yemen | Asia occidentale | 132 | 107 | 239 | 0,01% |
Cambogia | Asia orientale | 101 | 129 | 230 | 0,01% |
Myanmar (ex Birmania) | Asia orientale | 87 | 138 | 225 | 0,00% |
Singapore | Asia orientale | 62 | 149 | 211 | 0,00% |
Mongolia | Asia orientale | 28 | 96 | 124 | 0,00% |
Arabia Saudita | Asia occidentale | 67 | 40 | 107 | 0,00% |
Repubblica Democratica Popolare di Corea (Corea del Nord) | Asia orientale | 35 | 62 | 97 | 0,00% |
Laos | Asia orientale | 27 | 37 | 64 | 0,00% |
Turkmenistan | Asia centro meridionale | 19 | 42 | 61 | 0,00% |
Tagikistan | Asia centro meridionale | 21 | 20 | 41 | 0,00% |
Kuwait | Asia occidentale | 21 | 13 | 34 | 0,00% |
Timor Est | Asia orientale | 5 | 26 | 31 | 0,00% |
Brunei | Asia orientale | 12 | 12 | 24 | 0,00% |
Maldive | Asia centro meridionale | 14 | 10 | 24 | 0,00% |
Bhutan | Asia centro meridionale | 10 | 10 | 20 | 0,00% |
Emirati Arabi Uniti | Asia occidentale | 9 | 8 | 17 | 0,00% |
Qatar | Asia occidentale | 8 | 2 | 10 | 0,00% |
Oman | Asia occidentale | 2 | 5 | 7 | 0,00% |
Bahrein | Asia occidentale | 3 | 0 | 3 | 0,00% |
Totale Asia | 416.230 | 350.282 | 766.512 | 16,77% |
AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Perù | America centro meridionale | 39.310 | 59.293 | 98.603 | 2,16% |
Ecuador | America centro meridionale | 37.985 | 53.640 | 91.625 | 2,00% |
Brasile | America centro meridionale | 13.989 | 32.701 | 46.690 | 1,02% |
Repubblica Dominicana | America centro meridionale | 8.758 | 15.771 | 24.529 | 0,54% |
Colombia | America centro meridionale | 7.568 | 13.003 | 20.571 | 0,45% |
Cuba | America centro meridionale | 4.486 | 13.461 | 17.947 | 0,39% |
Stati Uniti d’America | America settentrionale | 7.028 | 8.592 | 15.620 | 0,34% |
Bolivia | America centro meridionale | 4.434 | 7.834 | 12.268 | 0,27% |
Argentina | America centro meridionale | 4.961 | 6.278 | 11.239 | 0,25% |
El Salvador | America centro meridionale | 3.116 | 5.623 | 8.739 | 0,19% |
Venezuela | America centro meridionale | 1.889 | 3.919 | 5.808 | 0,13% |
Messico | America centro meridionale | 1.380 | 2.817 | 4.197 | 0,09% |
Cile | America centro meridionale | 1.618 | 2.195 | 3.813 | 0,08% |
Canada | America settentrionale | 1.111 | 1.468 | 2.579 | 0,06% |
Uruguay | America centro meridionale | 641 | 994 | 1.635 | 0,04% |
Paraguay | America centro meridionale | 432 | 1.070 | 1.502 | 0,03% |
Dominica | America centro meridionale | 428 | 833 | 1.261 | 0,03% |
Honduras | America centro meridionale | 223 | 629 | 852 | 0,02% |
Guatemala | America centro meridionale | 193 | 432 | 625 | 0,01% |
Nicaragua | America centro meridionale | 166 | 345 | 511 | 0,01% |
Costa Rica | America centro meridionale | 166 | 343 | 509 | 0,01% |
Panama | America centro meridionale | 129 | 304 | 433 | 0,01% |
Haiti | America centro meridionale | 111 | 162 | 273 | 0,01% |
Belize | America centro meridionale | 75 | 166 | 241 | 0,01% |
Giamaica | America centro meridionale | 53 | 84 | 137 | 0,00% |
Trinidad e Tobago | America centro meridionale | 17 | 40 | 57 | 0,00% |
Guyana | America centro meridionale | 7 | 15 | 22 | 0,00% |
Antigua e Barbuda | America centro meridionale | 11 | 10 | 21 | 0,00% |
Barbados | America centro meridionale | 7 | 12 | 19 | 0,00% |
Saint Lucia | America centro meridionale | 8 | 9 | 17 | 0,00% |
Bahamas | America centro meridionale | 5 | 8 | 13 | 0,00% |
Saint Vincent e Grenadine | America centro meridionale | 7 | 5 | 12 | 0,00% |
Grenada | America centro meridionale | 5 | 6 | 11 | 0,00% |
Suriname | America centro meridionale | 3 | 1 | 4 | 0,00% |
Saint Kitts e Nevis | America centro meridionale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
Totale America | 140.321 | 232.064 | 372.385 | 8,15% |
OCEANIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Australia | Oceania | 796 | 1.301 | 2.097 | 0,05% |
Nuova Zelanda | Oceania | 186 | 219 | 405 | 0,01% |
Samoa | Oceania | 32 | 30 | 62 | 0,00% |
Papua Nuova Guinea | Oceania | 8 | 14 | 22 | 0,00% |
Figi | Oceania | 10 | 11 | 21 | 0,00% |
Tonga | Oceania | 5 | 8 | 13 | 0,00% |
Tuvalu | Oceania | 7 | 0 | 7 | 0,00% |
Isole Marshall | Oceania | 2 | 3 | 5 | 0,00% |
Vanuatu | Oceania | 1 | 3 | 4 | 0,00% |
Palau | Oceania | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
Kiribati | Oceania | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
Isole Salomone | Oceania | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
Totale Oceania | 1.049 | 1.593 | 2.642 | 0,06% |
APOLIDI (*) | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Apolidi | Apolidi | 461 | 379 | 840 | 0,02% |
Totale Apolidi | 461 | 379 | 840 | 0,02% |
Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente in Italia per età e sesso al 1° gennaio 2011 su dati ISTAT.
Età | Stranieri | |||
---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | % | |
0-4 | 189.553 | 177.294 | 366.847 | 8,0% |
5-9 | 139.815 | 130.590 | 270.405 | 5,9% |
10-14 | 117.387 | 107.940 | 225.327 | 4,9% |
15-19 | 121.184 | 103.525 | 224.709 | 4,9% |
20-24 | 174.165 | 175.258 | 349.423 | 7,6% |
25-29 | 235.713 | 264.868 | 500.581 | 11,0% |
30-34 | 298.009 | 314.378 | 612.387 | 13,4% |
35-39 | 281.294 | 287.087 | 568.381 | 12,4% |
40-44 | 241.955 | 242.896 | 484.851 | 10,6% |
45-49 | 163.664 | 188.670 | 352.334 | 7,7% |
50-54 | 107.065 | 156.049 | 263.114 | 5,8% |
55-59 | 58.014 | 100.348 | 158.362 | 3,5% |
60-64 | 30.512 | 56.231 | 86.743 | 1,9% |
65-69 | 17.393 | 28.070 | 45.463 | 1,0% |
70-74 | 12.469 | 17.950 | 30.419 | 0,7% |
75-79 | 6.954 | 8.864 | 15.818 | 0,3% |
80-84 | 3.581 | 5.033 | 8.614 | 0,2% |
85-89 | 1.629 | 2.541 | 4.170 | 0,1% |
90-94 | 561 | 970 | 1.531 | 0,0% |
95-99 | 227 | 420 | 647 | 0,0% |
100+ | 67 | 124 | 191 | 0,0% |
Totale | 2.201.211 | 2.369.106 | 4.570.317 | 100% |
Distribuzione della popolazione straniera per area geografica
Tabella con la classifica per regioni della popolazione straniera residente in Italia.
Regione | Cittadini stranieri | % Stranieri su popolaz. totale |
Variazione % anno precedente |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | % | |||
1. Lombardia | 537.659 | 526.788 | 1.064.447 | 23,3% | 10,73% | +8,4% |
2. Lazio | 254.890 | 287.798 | 542.688 | 11,9% | 9,47% | +9,0% |
3. Veneto | 251.114 | 253.563 | 504.677 | 11,0% | 10,22% | +5,0% |
4. Emilia-Romagna | 242.728 | 257.869 | 500.597 | 11,0% | 11,29% | +8,2% |
5. Piemonte | 190.667 | 208.243 | 398.910 | 8,7% | 8,95% | +5,7% |
6. Toscana | 172.028 | 192.124 | 364.152 | 8,0% | 9,71% | +7,5% |
7. Campania | 68.540 | 95.728 | 164.268 | 3,6% | 2,82% | +11,7% |
8. Marche | 69.402 | 76.966 | 146.368 | 3,2% | 9,35% | +5,3% |
9. Sicilia | 68.147 | 73.757 | 141.904 | 3,1% | 2,81% | +11,5% |
10. Liguria | 58.592 | 66.728 | 125.320 | 2,7% | 7,75% | +9,6% |
11. Friuli-Venezia Giulia | 52.169 | 53.117 | 105.286 | 2,3% | 8,52% | +4,4% |
12. Umbria | 45.395 | 54.454 | 99.849 | 2,2% | 11,01% | +7,1% |
13. Puglia | 44.298 | 51.411 | 95.709 | 2,1% | 2,34% | +13,5% |
14. Trentino-Alto Adige | 43.078 | 47.243 | 90.321 | 2,0% | 8,71% | +6,0% |
15. Abruzzo | 37.554 | 43.433 | 80.987 | 1,8% | 6,03% | +7,0% |
16. Calabria | 33.790 | 40.812 | 74.602 | 1,6% | 3,71% | +13,3% |
17. Sardegna | 16.889 | 20.964 | 37.853 | 0,8% | 2,26% | +13,7% |
18. Basilicata | 6.476 | 8.262 | 14.738 | 0,3% | 2,51% | +13,4% |
19. Molise | 3.859 | 5.070 | 8.929 | 0,2% | 2,79% | +10,1% |
20. Valle d’Aosta | 3.936 | 4.776 | 8.712 | 0,2% | 6,79% | +6,2% |
Totale ITALIA | 2.201.211 | 2.369.106 | 4.570.317 | 100,0% | +7,9% |